BRASIL
Presidente
3º CIRO GOMES PDT 12,51% 13.167.518 votos
4º GERALDO ALCKMIN PSDB 4,79% 5.043.697 votos
5º JOÃO AMOÊDO NOVO 2,54% 2.667.990 votos
6º CABO DACIOLO PATRI 1,26% 1.324.406 votos
7º HENRIQUE MEIRELLES MDB 1,21% 1.271.722 votos
8º MARINA SILVA REDE 1,00% 1.054.799 votos
9º ALVARO DIAS PODE 0,81% 854.753 votos
10º GUILHERME BOULOS PSOL 0,58% 610.136 votos
11º VERA PSTU 0,05% 55.015 votos
12º EYMAEL DC 0,04% 41.081 votos
13º JOÃO GOULART FILHO PPL 0,03% 29.725 votos.
OBS: 98,26% das sessões apuradas 147.306.295 eleitores
SANTA CATARINA
Governador de Estado
SENADOR
ador
Deputado Federal
30º VIGNATTI PT 1,21% 43.097 votos
31º JAIME EVARISTO PSC 1,06% 37.645 votos
32º COMANDANTE EDUPERCIO PRATTS PSL 0,99% 35.021 votos
33º LEODEGAR TISCOSKI PP 0,96% 34.190 votos
34º OSVALDO MAFRA SOLIDARIEDADE 0,96% 33.987 votos
35º CORONEL FERES PSL 0,85% 30.196 votos
36º JÚNIOR CARDOSO PSL 0,83% 29.505 votos
37º POLICIAL FEDERAL EDGAR LOPES PSL 0,83% 29.366 votos
38º GUI PEREIRA MDB 0,74% 26.364 votos
39º NORMA PEREIRA PSDB 0,69% 24.626 votos
40º LEANDRO SCHMOCKEL GONÇALVES NOVO 0,65% 23.154 votos
41º ANGELA ALBINO PC do B 0,64% 22.866 votos
42º MANOEL DIAS PDT 0,63% 22.517 votos
43º MARCOS DA ROSA DEM 0,62% 22.151 votos 44º DILETA CORRÊA SILVA PSL 0,62% 22.099 votos
46º ANTONIO LEMOS MDB 0,58% 20.629 votos
47º JORGE CENCI PSB 0,56% 19.837 votos
48º BETO CUNHA PSDB 0,55% 19.389 votos
49º PAULO SCHARF NOVO 0,53% 18.954 votos
…
Deputado Estadual

42º ANNA CAROLINA PSDB 0,88% 32.199 votos
43º CLEITON SALVARO PSB 0,82% 30.192 votos
44º SERAFIM VENZON PSDB 0,82% 30.085 votos 45º SILVIO DREVECK PP 0,81% 29.631 votos
46º DÓIA GUGLIELMI PSDB 0,81% 29.560 votos
47º JEAN KUHLMANN PSD 0,79% 28.830 votos
48º DELEGADO ULISSES GABRIEL PSD 0,77% 28.183 votos
49º GALLINA MDB 0,75% 27.380 votos
50º LUCAS NEVES PP 0,73% 26.794 votos
AVISO
Receba gratuitamente notícias da comarca de Biguaçu em seu whatsapp. Clique no link abaixo, adicione nosso número (4898484-7539) e dê um OK.
bit.ly/WhatsJBFoco

As mais lidas em Biguaçu nesse momento: